Страны участницы Мадридского Соглашения и Протокола
| Страны участницы Мадридского соглашения и Протокола | Страны участницы Соглашения | Страны участницы Протокола |
|---|---|---|
| Австрия | Алжир | Антигуа и Барбуда |
| Азербайджан | Таджикистан | Австралия |
| Албания | Бахрейн | |
| Армения | Ботсвана | |
| Беларусь | Великобритания | |
| Бельгия | Дания | |
| Бутан | Гана | |
| Болгария | Греция | |
| Вьетнам | Грузия | |
| Венгрия | Замбия | |
| Германия | Европейское сообщество | |
| Египет | Израиль | |
| Китай | Ирландия | |
| Кипр | Исландия | |
| КНДР | Литва | |
| Куба | Мадагаскар | |
| Иран | Норвегия | |
| Испания | Оман | |
| Италия | Республика Корея | |
| Казахстан | Сао-Томе и Принсипи | |
| Кения | Сингапур | |
| Кыргызстан | США | |
| Латвия | Туркменистан | |
| Лесото | Турция | |
| Либерия | Узбекистан | |
| Лихтенштейн | Швеция | |
| Люксембург | Финляндия | |
| Монако | Эстония | |
| Монголия | Япония | |
| Молдова | ||
| Морокко | ||
| Мозамбик | ||
| Намибия | ||
| Нидерланды | ||
| Польша | ||
| Португалия | ||
| Российская Федерация | ||
| Румыния | ||
| Сербия* | ||
| Босния и Герцоговина | ||
| Македония | ||
| Словения | ||
| Хорватия | ||
| Черногория | ||
| Сан Марино | ||
| Свазиленд | ||
| Сирия | ||
| Сьерра-Леоне | ||
| Словакия | ||
| Судан | ||
| Чехия | ||
| Украина | ||
| Франция | ||
| Швейцария | ||
| 54 | 2 | 29 |
Общее количество стран Мадридского союза: 85
Смотри также: Услуги по регистрацию товарного знака по Мадридской системе